Vehicle catalog
Hyundai Tucson
2023 · Used
OTO
Price6,300,000,000 Toman
Specifications
| Year | 2023 |
|---|---|
| Origin | Imported · South Korea |
| Body | SUV |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Mileage | 12,000 km |
| Engine | 1.6 L T-GDi |
| Power | 180 hp |
| Torque | 265 Nm |
| 0–100 km/h | 9.0 s |
| Top speed | 201 km/h |
| Fuel economy | 7.2 L/100km |
| Length | 4630 mm |
| Width | 1865 mm |
| Height | 1665 mm |
| Wheelbase | 2755 mm |
| Trunk | 620 L |
| Seats | 5 |
| Drivetrain | AWD |
| Airbags | 6 |
| Warranty | 2 yr / 60k km |
Available colors
White
Black(+63,000,000 Toman)
Olive(+63,000,000 Toman)
Gray
Main components
- Body shell
- Chassis & suspension
- Engine
- Gearbox & driveshaft
- Wheels, tyres & brakes
- Seats
- Dashboard & steering
- Exhaust